

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1 | GK | ![]() | Kayne van Oevelen | 22 | 10 | 900 | 0 | ![]() |
| 16 | GK | ![]() | Roy Steur | 20 | ||||
| 22 | GK | ![]() | Dion Vlak | 24 | ||||
| 3 | DF | ![]() | Mawouna Amevor | 33 | 8 | 675 | 0 | |
| 28 | DF | ![]() | Silvinho Esajas | 23 | 1 | 8 | 0 | |
| 32 | DF | ![]() | Yannick Leliendal | 23 | 10 | 885 | 1 | |
| 27 | DF | ![]() | Myron Mau-Asam | 21 | ||||
| 4 | DF | ![]() | Xavier Mbuyamba | 23 | 8 | 519 | 1 | |
| 14 | DF | ![]() | Aaron Meijers | 38 | 2 | 20 | 0 | |
| 2 | DF | ![]() | Deron Payne | 23 | 7 | 426 | 0 | |
| 5 | DF | ![]() | Precious Ugwu | 19 | 8 | 520 | 0 | |
| 20 | DF | ![]() | Nick Verschuren | 20 | 8 | 614 | 0 | |
| 18 | MF | ![]() | Nordin Bukala | 20 | 10 | 802 | 1 | |
| 40 | MF | ![]() | Robin van Cruijsen | 19 | 9 | 441 | 2 | |
| 33 | MF | ![]() | Kiano Dyer | 18 | 3 | 25 | 0 | |
![]() | MF | ![]() | Milan de Haan | 21 | 2 | 28 | 0 | |
| 6 | MF | ![]() | Alex Plat | 27 | 5 | 196 | 0 | |
| 8 | MF | ![]() | Gibson Yah | 22 | 8 | 577 | 0 | |
| 99 | FW | ![]() | Anthony Descotte | 22 | 3 | 135 | 2 | |
| 17 | FW | ![]() | Joel Ideho | 22 | 8 | 391 | 0 | |
| 7 | FW | ![]() | Ozan Kökçü | 27 | 10 | 503 | 1 | |
| 10 | FW | ![]() | Brandley Kuwas | 33 | 10 | 586 | 1 | |
| 21 | FW | ![]() | Robert Mühren | 36 | 9 | 341 | 0 | |
| 11 | FW | ![]() | Aurelio Oehlers | 21 | 10 | 467 | 2 | |
| 39 | FW | ![]() | Jesper Tielemans | 19 | ||||
| 9 | FW | ![]() | Henk Veerman | 34 | 10 | 838 | 2 | |
| 24 | FW | ![]() | Key-Shawn Wong-A-Soij | 19 | 2 | 3 | 0 | |
| 19 | FW | ![]() | Mauro Zijlstra | 20 | ||||


