

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1 | GK | ![]() | Stijn van Gassel | 29 | 9 | 750 | 0 | |
| 40 | GK | ![]() | Tijmen Holla | 19 | 1 | 60 | 0 | |
| 16 | GK | ![]() | Calvin Raatsie | 23 | 2 | 180 | 0 | |
| 2 | DF | ![]() | Ilias Bronkhorst | 28 | 11 | 829 | 0 | |
| 24 | DF | ![]() | Giuliano Cairo | 19 | ||||
| 5 | DF | ![]() | Stan Henderikx | 22 | 4 | 291 | 0 | |
| 15 | DF | ![]() | Simon Janssen | 25 | 2 | 100 | 0 | |
| 17 | DF | ![]() | Nolan Martens | 21 | 4 | 161 | 0 | |
| 3 | DF | ![]() | Rick Meissen | 23 | 11 | 774 | 0 | |
| 14 | DF | ![]() | Lewis Schouten | 21 | 5 | 66 | 1 | |
| 4 | DF | ![]() | Casper Widell | 22 | 11 | 990 | 0 | |
| 12 | DF | ![]() | Arthur Zagre | 24 | 10 | 888 | 1 | |
| 6 | MF | ![]() | Adam Carlén | 25 | 11 | 930 | 0 | |
| 34 | MF | ![]() | Noa el Hamdaoui | 18 | 1 | 17 | 0 | |
| 25 | MF | ![]() | Stijn Middendorp | 20 | 4 | 103 | 0 | |
| 18 | MF | ![]() | Chris-Kévin Nadje | 24 | 5 | 166 | 0 | |
| 10 | MF | ![]() | Noah Naujoks | 23 | 8 | 514 | 0 | |
| 8 | MF | ![]() | Mathijs Tielemans | 23 | 2 | 133 | 0 | |
| 23 | MF | ![]() | Irakli Yegoian | 21 | 9 | 782 | 1 | ![]() |
| 33 | FW | ![]() | Jerolldino Bergraaf | 19 | 5 | 133 | 0 | |
| 21 | FW | ![]() | Zach Booth | 21 | 3 | 105 | 0 | |
| 29 | FW | ![]() | Mike van Duinen | 34 | 10 | 348 | 1 | |
| 28 | FW | ![]() | Nesto Groen | 21 | 1 | 18 | 0 | |
| 22 | FW | ![]() | Stefan Mitrović | 23 | 7 | 216 | 0 | |
| 11 | FW | ![]() | Gyan de Regt | 22 | 11 | 890 | 2 | |
| 30 | FW | ![]() | Derensili Sanches | 24 | 11 | 758 | 1 | |
| 9 | FW | ![]() | Szymon Włodarczyk | 22 | 9 | 525 | 2 | |
| 7 | FW | ![]() | Yoon Do-young | 19 | 4 | 82 | 1 | |


