

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 28 | GK | ![]() | Jari De Busser | 26 | 4 | 360 | 0 | ![]() |
| 71 | GK | ![]() | Ismaïl Ka | 20 | ||||
| 1 | GK | ![]() | Rome-Jayden Owusu-Oduru | 22 | ||||
| 12 | GK | ![]() | Hobie Verhulst | 33 | ||||
| 5 | DF | ![]() | Mateo Chávez | 22 | 4 | 336 | 1 | ![]() |
| 22 | DF | ![]() | Elijah Dijkstra | 20 | 4 | 343 | 0 | ![]() |
![]() | DF | ![]() | Billy van Duijl | 20 | ||||
| 3 | DF | ![]() | Wouter Goes | 22 | 4 | 360 | 0 | ![]() |
| 13 | DF | ![]() | Sam de Grand | 21 | ||||
| 18 | DF | ![]() | Rion Ichihara | 21 | 1 | 10 | 0 | |
| 2 | DF | ![]() | Seiya Maikuma | 28 | 3 | 22 | 0 | |
| 20 | DF | ![]() | Andrea Natali | 18 | ||||
| 4 | DF | ![]() | Lewis Schouten | 22 | 4 | 360 | 1 | |
| 34 | DF | ![]() | Mees de Wit | 28 | 2 | 24 | 0 | ![]() |
| 8 | MF | ![]() | Jordy Clasie | 35 | 2 | 47 | 0 | |
| 6 | MF | ![]() | Peer Koopmeiners | 26 | 4 | 355 | 1 | ![]() |
| 21 | MF | ![]() | Dave Kwakman | 22 | 4 | 289 | 1 | ![]() |
| 62 | MF | ![]() | Julian Oerip | 19 | ||||
![]() | MF | ![]() | Matěj Šín | 22 | ||||
| 10 | MF | ![]() | Kees Smit | 20 | 4 | 298 | 0 | ![]() |
| 75 | MF | ![]() | Hessel de Wit | 19 | 1 | 18 | 0 | |
| 11 | FW | ![]() | Ro-Zangelo Daal | 21 | 4 | 342 | 3 | ![]() |
![]() | FW | ![]() | Sem van Duijn | 22 | ||||
| 19 | FW | ![]() | Jizz Hornkamp | 28 | 1 | 45 | 2 | |
![]() | FW | ![]() | Isak Jensen | 22 | ||||
| 45 | FW | ![]() | Bendegúz Kovács | 19 | ||||
| 35 | FW | ![]() | Mexx Meerdink | 23 | 4 | 323 | 1 | ![]() |
| 24 | FW | ![]() | Ayoub Oufkir | 20 | 4 | 35 | 1 | |
![]() | FW | ![]() | Troy Parrott | 24 | 1 | 33 | 0 | |
| 7 | FW | ![]() | Weslley Patati | 22 | 4 | 232 | 1 | |
| 14 | FW | ![]() | Calvin Stengs | 27 | 4 | 128 | 1 | ![]() |
Johan Cruijff schaal - 2 augustus 2026 18:00