

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 13 | GK | ![]() | Tyrick Bodak | 23 | ||||
| 1 | GK | ![]() | Ronald Koeman | 30 | 10 | 891 | 0 | |
| 20 | GK | ![]() | Daan Reiziger | 24 | ||||
| 6 | DF | ![]() | Danny Bakker | 30 | 6 | 478 | 0 | |
| 24 | DF | ![]() | Abdelraffie Benzzine | 19 | ||||
| 2 | DF | ![]() | Jeff Hardeveld | 30 | 10 | 870 | 1 | |
| 21 | DF | ![]() | Devon Koswal | 22 | 9 | 670 | 0 | |
| 15 | DF | ![]() | Adil Lechkar | 24 | 5 | 59 | 0 | |
| 29 | DF | ![]() | Dion Malone | 36 | 7 | 152 | 0 | |
| 11 | DF | ![]() | Tyrese Noslin | 23 | 10 | 869 | 1 | |
| 14 | DF | ![]() | Neville Nwankwo | 23 | 6 | 213 | 0 | |
| 5 | DF | ![]() | Nigel Nwankwo | 27 | 2 | 38 | 0 | |
| 4 | DF | ![]() | Guus Offerhaus | 24 | 10 | 900 | 0 | |
| 28 | DF | ![]() | Rojendro Oudsten | 17 | 3 | 79 | 0 | |
| 26 | DF | ![]() | Jaylan van Schooneveld | 20 | ||||
![]() | MF | ![]() | Remi van Ekeris | 23 | 1 | 4 | 0 | |
| 10 | MF | ![]() | Mo Hamdaoui | 32 | 3 | 37 | 0 | |
| 23 | MF | ![]() | Rayyan Koubini | 20 | ||||
| 16 | MF | ![]() | Dylan Mertens | 30 | 10 | 373 | 0 | |
| 8 | MF | ![]() | Tyrone Owusu | 26 | 7 | 501 | 1 | |
| 39 | MF | ![]() | Jochem Ritmeester van de Kamp | 21 | 8 | 630 | 2 | ![]() |
| 17 | MF | ![]() | Nils Rossen | 20 | 10 | 882 | 1 | |
| 27 | FW | ![]() | Patrick Brouwer | 24 | 10 | 781 | 2 | ![]() |
| 19 | FW | ![]() | Sebastiaan Hagedoorn | 20 | 7 | 75 | 0 | |
| 7 | FW | ![]() | Soufiane Hetli | 24 | 9 | 629 | 2 | |
| 30 | FW | ![]() | Kay Tejan | 28 | 7 | 408 | 1 | |
| 9 | FW | ![]() | Milan Zonneveld | 23 | 10 | 361 | 1 | |


