

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 48 | GK | ![]() | Len Bakker | 19 | ||||
| 40 | GK | ![]() | Nick Dobben | 17 | ||||
| 16 | GK | ![]() | Tom de Graaff | 21 | 29 | 2610 | 0 | |
| 1 | GK | ![]() | Jasper Schendelaar | 25 | 2 | 180 | 0 | |
| 41 | GK | ![]() | Duke Verduin | 22 | ||||
| 3 | DF | ![]() | Olivier Aertssen | 21 | 25 | 1587 | 0 | |
| 2 | DF | ![]() | Sherel Floranus | 27 | 30 | 2630 | 1 | |
| 6 | DF | ![]() | Tristan Gooijer | 21 | 23 | 1372 | 3 | |
| 28 | DF | ![]() | Simon Graves | 26 | 29 | 2411 | 0 | |
| 33 | DF | ![]() | Damian van der Haar | 21 | 3 | 18 | 0 | |
| 45 | DF | ![]() | Jayden Holtman | 17 | ||||
| 4 | DF | ![]() | Anselmo MacNulty | 23 | 30 | 2682 | 1 | |
| 42 | DF | ![]() | Dylan Ruward | 21 | 1 | 11 | 0 | |
| 5 | DF | ![]() | Tijs Velthuis | 24 | 8 | 378 | 0 | |
| 39 | DF | ![]() | David Voûte | 20 | 3 | 93 | 0 | |
| 8 | MF | ![]() | Zico Buurmeester | 23 | 19 | 1229 | 1 | |
| 34 | MF | ![]() | Nick Fichtinger | 22 | 18 | 668 | 0 | |
| 35 | MF | ![]() | Jamiro Monteiro | 32 | 18 | 1160 | 2 | |
| 9 | MF | ![]() | Younes Namli | 29 | 13 | 1057 | 2 | ![]() |
| 25 | MF | ![]() | Thijs Oosting | 25 | 31 | 2385 | 6 | |
| 26 | MF | ![]() | Jadiel Pereira | 16 | 8 | 163 | 0 | |
| 38 | MF | ![]() | Givaro Rahajaän | 18 | ||||
![]() | MF | ![]() | Eliano Reijnders | 25 | 2 | 41 | 0 | |
| 20 | MF | ![]() | Gabriël Reiziger | 20 | 10 | 80 | 0 | |
| 30 | MF | ![]() | Ryan Thomas | 31 | 26 | 2083 | 1 | |
| 18 | MF | ![]() | Ody Velanas | 27 | 10 | 394 | 3 | |
| 37 | MF | ![]() | Gilles van der Wal | 17 | ||||
| 29 | FW | ![]() | Thomas Buitink | 25 | 7 | 93 | 0 | |
| 46 | FW | ![]() | Corean Drost | 19 | ||||
| 19 | FW | ![]() | Jan Faberski | 20 | 18 | 457 | 0 | |
| 10 | FW | ![]() | Koen Kostons | 26 | 31 | 2619 | 10 | ![]() |
![]() | FW | ![]() | Samir Lagsir | 22 | 2 | 25 | 0 | |
![]() | FW | ![]() | Braydon Manu | 29 | ||||
![]() | FW | ![]() | Dylan Mbayo | 24 | 14 | 529 | 0 | |
| 22 | FW | ![]() | Kaj de Rooij | 25 | 30 | 1897 | 6 | |
| 7 | FW | ![]() | Shola Shoretire | 22 | 24 | 1652 | 5 | |





