

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1 | GK | ![]() | Vassilis Barkas | 31 | 13 | 1125 | 0 | ![]() |
| 25 | GK | ![]() | Michael Brouwer | 32 | 2 | 135 | 0 | |
| 51 | GK | ![]() | Mees Eppink | 19 | ||||
| 33 | GK | ![]() | Kevin Gadellaa | 22 | ||||
| 40 | DF | ![]() | Matisse Didden | 24 | 9 | 679 | 1 | |
| 44 | DF | ![]() | Mike Eerdhuijzen | 25 | 5 | 145 | 0 | |
| 5 | DF | ![]() | Kolbeinn Finsson | 26 | ||||
| 3 | DF | ![]() | Mike van der Hoorn | 33 | 10 | 714 | 0 | ![]() |
| 2 | DF | ![]() | Siebe Horemans | 27 | 14 | 1215 | 0 | ![]() |
| 16 | DF | ![]() | Souffian el Karouani | 25 | 13 | 1170 | 2 | ![]() |
| 55 | DF | ![]() | Derry Murkin | 26 | 8 | 259 | 2 | |
| 23 | DF | ![]() | Niklas Vesterlund | 26 | 2 | 73 | 0 | |
| 24 | DF | ![]() | Nick Viergever | 36 | 12 | 970 | 0 | |
| 6 | MF | ![]() | Davy van den Berg | 25 | 5 | 140 | 1 | |
| 8 | MF | ![]() | Can Bozdoğan | 24 | 10 | 140 | 1 | |
| 27 | MF | ![]() | Alonzo Engwanda | 22 | 14 | 1177 | 0 | |
| 14 | MF | ![]() | Zidane Iqbal | 22 | 5 | 255 | 0 | |
| 7 | MF | ![]() | Victor Jensen | 25 | 4 | 240 | 3 | |
| 46 | MF | ![]() | Jaygo van Ommeren | 17 | 2 | 39 | 0 | |
| 20 | MF | ![]() | Dani de Wit | 27 | 8 | 524 | 1 | ![]() |
| 21 | MF | ![]() | Gjival Zechiël | 21 | 14 | 1155 | 4 | ![]() |
| 15 | FW | ![]() | Adrian Blake | 20 | 14 | 833 | 1 | |
| 10 | FW | ![]() | Yoann Cathline | 23 | 6 | 292 | 1 | |
| 17 | FW | ![]() | Emirhan Demircan | 20 | 4 | 81 | 0 | |
| 91 | FW | ![]() | Sébastien Haller | 31 | 12 | 660 | 1 | |
| 26 | FW | ![]() | Milano Jonathans | 21 | 7 | 271 | 0 | |
| 9 | FW | ![]() | David Min | 26 | 13 | 731 | 3 | ![]() |
| 11 | FW | ![]() | Noah Ohio | 22 | 1 | 10 | 0 | |
| 22 | FW | ![]() | Miguel Rodríguez | 22 | 14 | 827 | 4 | ![]() |












































