

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| GK | ![]() | Filip Bednarek | 33 | |||||
| GK | ![]() | Joël Drommel | 28 | 11 | 990 | 0 | ![]() | |
| GK | ![]() | Pascal Kuiper | 21 | |||||
| DF | ![]() | Patrick van Aanholt | 35 | 8 | 499 | 1 | ||
| DF | ![]() | Saïd Bakari | 31 | 5 | 203 | 0 | ||
| DF | ![]() | Mike Kleijn | 20 | 2 | 61 | 0 | ||
| DF | ![]() | Max de Ligt | 21 | |||||
| DF | ![]() | Bruno Martins Indi | 33 | 10 | 847 | 0 | ||
| DF | ![]() | Teo Quintero | 26 | 10 | 589 | 1 | ![]() | |
| DF | ![]() | Shurandy Sambo | 24 | 9 | 765 | 0 | ![]() | |
| DF | ![]() | Tijs Velthuis | 23 | 1 | 0 | 0 | ||
| DF | ![]() | Giannino Vianello | 18 | |||||
| DF | ![]() | Marvin Young | 20 | 11 | 990 | 0 | ![]() | |
| MF | ![]() | Julian Baas | 23 | 6 | 329 | 0 | ![]() | |
| MF | ![]() | Pelle Clement | 29 | 10 | 808 | 1 | ![]() | |
| MF | ![]() | Jonathan De Guzman | 38 | 4 | 20 | 0 | ||
| MF | ![]() | Lance Duijvestijn | 26 | 7 | 349 | 0 | ||
| MF | ![]() | Joshua Kitolano | 24 | 9 | 749 | 2 | ![]() | |
| MF | ![]() | Ayoni Santos | 20 | 3 | 23 | 0 | ||
| MF | ![]() | Jens Toornstra | 36 | 10 | 738 | 0 | ||
| FW | ![]() | Mitchell van Bergen | 26 | 9 | 777 | 1 | ||
![]() | FW | ![]() | Joel Ideho | 22 | ||||
| FW | ![]() | Tobias Lauritsen | 28 | 11 | 990 | 6 | ![]() | |
| FW | ![]() | Sayf Ltaief | 25 | 8 | 511 | 1 | ||
| FW | ![]() | Shunsuke Mito | 23 | 2 | 104 | 0 | ||
| FW | ![]() | Ayoub Oufkir | 19 | 10 | 482 | 1 | ||
| FW | ![]() | Jelani Seedorf | 20 | 1 | 1 | 0 | ||
| FW | ![]() | Nökkvi Þórisson | 26 | 7 | 24 | 0 | ||


