Fantasy Vegas Armchair League 2023/2024



Ajax

53 Tom de Graaff 18   0   0  -,--  -,--   
12 Jay Gorter 23   8   0  5.93  4.43   
22 Remko Pasveer 40   0   0  -,--  -,--   
40 Diant Ramaj 22   8/1   0  6.77  6.20  Waarom bananen? 1,0
1 Gerónimo Rulli 31   1   0  6.00  6.00   
51 Charlie Setford 19   0   0  -,--  -,--   

43 Olivier Aertssen 19   0   0  -,--  -,--   
13 Ahmetcan Kaplan 20   0   0  -,--  -,--   
30 Gastón Ávila 22   5/1   0  6.53  5.03   
3 Anton Gaaei 21   11   0  6.61  5.97  Waarom bananen? 1,2
47 Tristan Gooijer 19   0   0  -,--  -,--   
4 Jorrel Hato 17   14   1  7.07  5.93  Lichtmast Swaffelaars 1,9
18 Jakov Medić 25   4   1  6.65  5.90   
2 Devyne Rensch 20   11   0  7.03  6.12  Kaiser Chiefs 2,3
17 Anass Salah-Eddine 21   6/1   0  6.58  6.38   
25 Borna Sosa 25   5/1   0  7.00  5.75  Paars Groen '95 1,0
37 Josip Šutalo 23   10   0  6.78  5.38  Willies 1,0

41 Julian Brandes 19   0   0  -,--  -,--   
38 Kristian Hlynsson 19   10/2   4  7.44  8.44   
16 Sivert Mannsverk 21   1   0  5.50  5.50   
50 Gabriël Misehouy 18   0   0  -,--  -,--   
33 Benjamin Tahirović 20   9/1   1  7.30  7.43   
8 Kenneth Taylor 21   14   1  6.84  6.99  De Slikkers 1,0
21 Branco van den Boomen 28   10/1   2  7.27  7.71  Paars Groen '95 3,0
24 Silvano Vos 18   6   0  6.55  6.22   

10 Chuba Akpom 28   10/2   5  7.13  8.38   
49 Jaydon Banel 19   1/1   0  -,--  -,--   
23 Steven Berghuis 31   10   1  7.51  8.31  Absentivo Que? 2,2
7 Steven Bergwijn 26   12   6  7.70  8.53  Lichtmast Swaffelaars 3,0
9 Brian Brobbey 21   13   5  7.50  8.35  Zaberwotsky 2,2
11 Carlos Forbs 19   12/3   1  6.74  6.97   
39 Mika Godts 18   5/1   0  6.18  6.18   
42 Ar'jany Martha 20   4   0  7.85  7.85   
19 Georges Mikautadze 23   6/1   0  6.32  6.32   
27 Amourricho van Axel-Dongen 19   3/3   0  -,--  -,--   


Almere City

1 Nordin Bakker 26   14   0  6.72  5.65  Absentivo Que? 1,0
26 Stijn Keller 23   0   0  -,--  -,--   
18 Samuel Radlinger 31   0   0  -,--  -,--   
52 Joël van der Wilt 19   0   0  -,--  -,--   

20 Hamdi Akujobi 23   8   0  6.43  5.55   
22 Théo Barbet 22   10   0  6.53  5.63   
2 Sherel Floranus 25   10   0  6.31  4.91   
3 Joey Jacobs 23   8/1   1  7.00  5.57   
25 Christopher Mamengi 22   9/6   0  6.33  5.67   
5 Loïc Mbe Soh 22   10/1   0  7.07  6.29   
23 Manel Royo 29   11/1   0  6.70  5.90   
4 Damian van Bruggen 27   13   0  6.43  5.28  Absentivo Que? 1,0

21 Milan Corryn 24   0   0  -,--  -,--   
10 Lance Duijvestijn 24   13/4   0  6.40  6.51   
36 Marcelencio Esajas 21   1   0  7.00  7.00   
39 Jochem van de Kamp 20   12/1   2  6.97  7.34   
15 Peer Koopmeiners 23   14   0  7.36  7.15  Lichtmast Swaffelaars 1,0
14 José Pascu 23   2/1   0  6.80  6.80   
6 Álvaro Peña 32   7   0  6.40  6.40   
8 Danny Post 34   1   1  7.30  9.30   
28 Stije Resink 20   13/1   0  7.10  6.85   

19 Yoann Cathline 21   9/2   0  6.43  6.43   
17 Kornelius Hansen 22   9/1   1  6.58  6.95   
11 Yann Kitala 25   9/1   1  6.29  6.41   
24 Faïz Mattoir 23   0   0  -,--  -,--   
32 Jeffry Puriel 21   1   0  6.00  6.00   
11 Thomas Robinet 27   14   5  6.86  7.43   
29 Brad van Hoeven 23   0   0  -,--  -,--   
27 Rajiv van la Parra 32   14   1  6.60  6.81   


AZ

20 Rome-Jayden Owusu-Oduru 19   0   0  -,--  -,--   
1 Matt Ryan 31   14   0  7.00  7.21  Lichtmast Swaffelaars 1,9
12 Hobie Verhulst 30   0   0  -,--  -,--   
31 Daniël Virginio 20   0   0  -,--  -,--   
13 Sem Westerveld 21   0   0  -,--  -,--   

34 Mees de Wit 25   0   0  -,--  -,--   
22 Maxim Dekker 19   0   0  -,--  -,--   
3 Wouter Goes 19   2/1   0  7.10  9.10   
30 Denso Kasius 21   9/2   0  6.67  6.96   
4 Bruno Martins Indi 31   8   1  7.03  7.40  Zaberwotsky 1,0
5 Alexandre Penetra 22   12   0  6.82  7.07  Paars Groen '95 1,0
2 Yukinari Sugawara 23   14   0  7.65  8.15  Willies 2,5
18 David Wolfe 21   14   0  7.18  7.32  De Slikkers 2,1

25 Riechedly Bazoer 27   12   0  7.13  6.97  Absentivo Que? 1,9
8 Jordy Clasie 32   13   2  7.67  8.13  Waarom bananen? 1,4
6 Tiago Dantas 22   7/2   1  6.78  7.18   
10 Dani de Wit 25   13   4  7.22  7.83  Lichtmast Swaffelaars 1,6
28 Kenzo Goudmijn 21   7/3   0  6.68  6.68   
44 Dave Kwakman 19   1/1   0  -,--  -,--   
14 Djordje Mihailovic 25   5/1   0  6.88  6.88  Absentivo Que? 1,4
16 Sven Mijnans 23   13   0  7.26  7.49  Willies 1,7
24 Lewis Schouten 19   0   0  -,--  -,--   

17 Jayden Addai 18   1   0  6.70  6.70   
23 Mayckel Lahdo 20   10   3  7.01  7.81  Waarom bananen? 1,0
29 Mexx Meerdink 20   1/1   0  -,--  -,--   
7 Jens Odgaard 24   13/2   0  6.38  6.38  Zaberwotsky 1,0
9 Vangelis Pavlidis 25   14   16  8.11  10.46  Kaiser Chiefs 2,4
21 Ernest Poku 19   8   0  6.90  7.15   
11 Ibrahim Sadiq 23   7/2   0  6.20  6.00   
15 Ruben van Bommel 19   10/1   2  6.82  7.38   
19 Myron van Brederode 20   11   1  7.11  7.29   


Excelsior Rotterdam

18 Norbert Alblas 28   0   0  -,--  -,--   
38 Pascal Kuiper 19   0   0  -,--  -,--   
1 Stijn van Gassel 27   14   0  6.54  5.19  Paars Groen '95 1,3

22 Mimeirhel Benita 20   5/1   0  6.48  5.98   
4 Redouan El Yaakoubi 27   12   0  7.19  5.86   
2 Siebe Horemans 25   14   1  7.26  5.98   
16 Sven Nieuwpoort 30   13/1   0  6.18  5.09   
3 Kik Pierie 23   0   0  -,--  -,--   
34 Serano Seymor 21   7   0  6.43  5.71   
28 Ian Smeulers 23   3   0  6.13  5.47   
5 Casper Widell 20   14   1  6.59  5.38   
12 Arthur Zagre 22   14   1  7.09  5.73   

33 Julian Baas 21   14   2  7.28  7.35  Zaberwotsky 1,0
25 Adrian Fein 24   0   0  -,--  -,--   
10 Kian Fitz-Jim 20   9/1   0  6.53  6.40   
20 Lennard Hartjes 20   1   0  7.80  7.80   
15 Noah Naujoks 21   5/1   0  6.35  6.35   
8 Cisse Sandra 19   12   1  6.77  7.02   

19 Nikolas Agrafiotis 23   14/1   5  7.01  7.85  Paars Groen '95 2,7
21 Jacky Donkor 25   0   0  -,--  -,--   
14 Couhaib Driouech 21   12   3  7.48  8.06  Willies 1,0
27 Raphaël Eyongo 20   0   0  -,--  -,--   
7 Lazaros Lamprou 25   13   2  7.00  7.38   
17 Richie Omorowa 19   9/3   1  6.57  7.23   
9 Troy Parrott 21   11/2   4  6.99  7.77   
30 Derensili Sanches 22   12/1   0  6.57  6.57   
11 Oscar Uddenäs 21   9/3   2  6.25  6.58   
29 Mike van Duinen 32   0   0  -,--  -,--   


FC Twente

16 Issam El Maach 23   0   0  -,--  -,--   
30 Sam Karssies 20   0   0  -,--  -,--   
22 Prezemyslaw Tytoń 36   0   0  -,--  -,--  Zaberwotsky 1,0
1 Lars Unnerstall 33   14   0  6.86  6.29  Zaberwotsky 2,1

20 Joshua Brenet 29   4   0  6.45  5.70  De Slikkers 2,0
2 Mees Hilgers 22   12   0  7.06  6.39  Waarom bananen? 1,9
24 Juliën Mesbahi 17   1/1   0  -,--  -,--   
3 Robin Pröpper 30   14   1  7.12  6.76  Kaiser Chiefs 2,0
39 Mats Rots 17   2/1   0  7.30  6.30   
12 Alfons Sampsted 25   14   0  7.25  7.18  Kaiser Chiefs 1,0
5 Gijs Smal 26   6   0  6.68  5.02  Lichtmast Swaffelaars 1,0
17 Alec Van Hoorenbeeck 24   8/5   0  6.87  5.20   

41 Gijs Besselink 19   3/2   0  5.80  5.80   
38 Max Bruns 21   2   0  7.20  7.20   
6 Carel Eiting 25   11/1   0  6.58  6.58   
4 Mathias Kjølø 22   14   0  6.98  6.84   
8 Youri Regeer 20   14   1  6.94  7.01   
23 Michal Sadílek 24   13   1  7.38  7.22  Waarom bananen? 1,5
14 Sem Steijn 22   14   9  7.43  8.79  De Slikkers 2,0
19 Younes Taha 21   7/1   1  6.52  6.68   
18 Michel Vlap 26   11   2  7.35  7.80   

11 Daan Rots 22   14   1  7.31  7.74  Willies 1,5
27 Manfred Ugalde 21   14/1   5  7.33  8.10  Paars Groen '95 2,0
10 Naci Ünüvar 20   4   1  7.00  8.00   
7 Mitchell van Bergen 24   10/2   0  6.38  6.38   
9 Ricky van Wolfswinkel 34   14   5  6.89  7.46  Paars Groen '95 2,0


FC Utrecht

1 Vassilis Barkas 29   13   0  6.82  5.43  Kaiser Chiefs 1,9
31 Mattijs Branderhorst 29   1   0  5.60  2.60   
61 Kevin Gadellaa 20   0   0  -,--  -,--   
32 Calvin Raatsie 21   0   0  -,--  -,--   

16 Souffian el Karouani 23   9   0  6.56  5.11   
34 Ryan Flamingo 20   12   2  6.92  5.75  Waarom bananen? 1,0
36 Yannick Leliendal 21   7   0  7.04  6.47   
22 Hugo Novoa 20   5   0  6.06  5.46   
27 Modibo Sagnan 24   11   1  6.94  5.85  Zaberwotsky 1,0
5 Hidde ter Avest 26   11   0  6.88  5.88   
33 Mike van der Hoorn 31   8   1  6.81  5.56   
2 Mark van der Maarel 34   7/2   0  6.32  4.52  Absentivo Que? 1,6
35 Rickson van Hees 21   0   0  -,--  -,--   
24 Nick Viergever 34   6/1   0  6.62  5.42   

10 Taylor Booth 22   6/1   0  6.54  6.54   
6 Can Bozdoğan 22   13   1  7.32  7.48  Waarom bananen? 1,0
8 Oscar Fraulo 20   12   2  6.91  7.08   
14 Zidane Iqbal 20   2/2   0  -,--  -,--   
38 Ivar Jenner 19   1   0  6.60  6.60   
7 Victor Jensen 23   8   2  6.96  7.34   
23 Bart Ramselaar 27   8/1   0  6.39  6.53   
18 Jens Toornstra 34   11/1   1  6.65  6.75   

11 Marouan Azarkan 22   12/1   0  6.85  6.75   
15 Adrian Blake 18   0   0  -,--  -,--   
26 Othmane Boussaid 23   9   0  6.79  6.68   
19 Anthony Descotte 20   5/1   0  6.08  5.83   
20 Zakaria Labyad 30   9/2   0  6.51  6.66  Absentivo Que? 1,6
37 Isac Lidberg 25   12/1   1  6.45  6.73   
77 Ole Romeny 23   7   1  6.40  6.69   
21 Mats Seuntjens 31   13   1  6.65  6.72   


FC Volendam

1 Mio Backhaus 19   14   0  6.42  4.14   
22 Barry Lauwers 24   0   0  -,--  -,--   
20 Kayne van Oevelen 20   0   0  -,--  -,--   

6 Benaissa Benamar 26   13/1   3  6.68  5.10   
2 Oskar Buur 25   8   0  6.43  4.93   
5 George Cox 25   7   0  6.46  4.46   
24 Achraf Douiri 24   4   0  6.88  6.13   
28 Josh Flint 23   11   0  6.66  4.94   
35 Francisco Marizan 17   1/1   0  -,--  -,--   
31 Xavier Mbuyamba 21   4   0  6.20  3.95   
4 Damon Mirani 27   14   0  6.58  4.86   
26 Deron Payne 21   9   0  6.39  4.83   
3 Brian Plat 23   9   0  6.74  4.97   
29 Rob Tol 20   0   0  -,--  -,--   
23 Billy van Duijl 18   0   0  -,--  -,--   

37 Joey Antonioli 19   3   0  6.00  6.00   
7 Zach Booth 19   8/2   0  6.20  6.20   
36 Milan de Haan 20   12   3  6.84  7.34   
18 Diego Gustavo 19   0   0  -,--  -,--   
30 Flip Klomp 22   2/1   0  6.40  6.40   
8 Luke Le Roux 23        -,--  -,--   
10 Robin Maulun 27   2   0  6.20  6.20   
16 Imran Nazih 17   1   0  6.20  6.20   
17 Calvin Twigt 20   14   2  6.75  6.82   
48 Bram van Driel 18   1/1   0  -,--  -,--   

19 Koen Blommestijn 24   0   0  -,--  -,--   
34 Ibrahim El Kadiri 21   4   0  6.25  6.25   
33 Ezechiel Fiemawhle 19   2   0  6.10  6.10   
27 Quincy Hoeve 20   4/1   0  6.07  5.73   
38 Darius Johnson 23   10/1   0  6.37  6.48   
14 Garang Kuol 19   12   1  6.30  6.47  Lichtmast Swaffelaars 1,0
21 Robert Mühren 34   12   5  6.89  7.56   
11 Bilal Ould-Chikh 26   14   0  7.14  7.14   
25 Lequincio Zeefuik 19   11/3   0  6.53  6.53   


Feyenoord

41 Mannou Berger 19   0     -,--  -,--   
1 Justin Bijlow 25   7   0  6.86  6.71  Willies 3,0
31 Kostas Lamprou 32   0   0  -,--  -,--   
39 Mikki van Sas 19   0   0  -,--  -,--   
22 Timon Wellenreuther 28   7   0  6.90  6.47   

3 Thomas Beelen 22   5   0  6.62  6.42   
4 Lutsharel Geertruida 23   14   3  7.58  7.86  Kaiser Chiefs 1,9
33 Dávid Hancko 25   14   0  7.46  7.25  Lichtmast Swaffelaars 2,7
5 Quilindschy Hartman 22   14   0  7.26  7.84  Zaberwotsky 2,6
15 Marcos López 24   3/1   0  6.25  5.25   
2 Bart Nieuwkoop 27   8/1   1  6.81  6.81  De Slikkers 1,8
18 Gernot Trauner 31   8   0  7.39  7.51  Waarom bananen? 2,5

32 Ondřej Lingr 25   6/3   1  6.67  7.33   
27 Antoni Milambo 18   2   1  7.00  8.50   
8 Quinten Timber 22   14   4  7.79  8.71  Absentivo Que? 1,9
16 Thomas van den Belt 22   2/2   0  -,--  -,--   
20 Mats Wieffer 24   13   2  7.72  8.03  De Slikkers 1,6
24 Gjival Zechiël 19   2   0  6.25  6.25   
6 Ramiz Zerrouki 25   12/2   0  6.62  6.52  Zaberwotsky 1,1

11 Javairô Dilrosun 25   3/2   0  6.90  6.90   
29 Santiago Giménez 22   14   17  8.01  10.36  Kaiser Chiefs 2,3
17 Luka Ivanušec 25   7   1  7.09  7.51   
7 Alireza Jahanbakhsh 30   8/1   0  7.23  7.37   
19 Yankuba Minteh 19   11/1   3  7.51  8.31   
14 Igor Paixão 23   14   3  7.23  7.66  Willies 1,6
25 Leo Sauer 17   6   1  6.62  7.12   
10 Calvin Stengs 24   14   3  7.79  8.71  Lichtmast Swaffelaars 1,9
9 Ayase Ueda 25   11/2   1  6.32  6.54   


Fortuna Sittard

16 Boaz Broekmans   0   0  -,--  -,--   
22 Tom Hendriks 21   0   0  -,--  -,--   
1 Luuk Koopmans 31   0   0  -,--  -,--   
31 Ivor Pandur 23   14   0  6.61  5.32  Lichtmast Swaffelaars 1,0

35 Mitchell Dijks 30   12/1   0  6.56  5.47   
3 Sadik Fofana 20   3/2   0  7.10  6.10   
14 Rodrigo Guth 23   13   1  6.67  5.21   
24 Nathan Markelo 24   0   0  -,--  -,--   
12 Ivo Pinto 33   14   0  6.99  6.28   
33 Dimitris Siovas 35   13   0  6.73  5.27   
61 Rémy Vita 22   12/2   0  6.68  5.98   
2 Siemen Voet 23   2/1   0  7.00  6.00   

6 Deroy Duarte 24   14   1  6.82  6.75   
19 Arianit Ferati 26   7/5   0  6.70  6.70   
10 Alen Halilović 27   14   2  7.18  7.46  Zaberwotsky 1,0
15 Oğuzhan Özyakup 31   10/1   1  6.57  6.57   
32 Loreintz Rosier 25   13   1  7.08  7.01   

20 Mouhamed Belkheir 24   11/1   1  6.14  6.04   
7 Iñigo Cordoba 26   13   0  7.38  7.46  Zaberwotsky 1,0
11 Paul Gladon 31   2   0  7.35  7.35   
17 Iman Griffith 22   6/2   0  6.23  6.23   
11 Marko Lazetić 19   8/3   0  5.94  5.74   
77 Tijjani Noslin 24   11   2  7.03  7.21   
34 Ragnar Oratmangoen 25   9/5   0  6.28  6.28   
39 Milan Robberechts 19   7/3   1  6.63  7.13   
9 Kaj Sierhuis 25   13/2   4  6.68  7.23   


Go Ahead Eagles

1 Jeffrey de Lange 25   14   0  6.72  6.15  De Slikkers 1,0
30 Sven Jansen 19   0   0  -,--  -,--   
22 Erwin Mulder 34   0   0  -,--  -,--   
33 Nando Verdoni 19   0   0  -,--  -,--   

25 Jamal Amofa 25   13   0  6.48  5.55   
14 Aventis Aventisian 21   0   0  -,--  -,--   
2 Mats Deijl 26   14   0  7.01  6.44   
26 Luca Everink 22   0   0  -,--  -,--   
15 Dean James 23   1/1   0  -,--  -,--   
4 Joris Kramer 27   11   1  7.24  6.96   
5 Bas Kuipers 29   14   3  7.16  6.95  De Slikkers 1,0
3 Gerrit Nauber 31   9/1   0  6.55  5.93   
28 Pim Saathof 19   1   0  6.30  6.30   

20 Xander Blomme 21   1   0  5.40  5.40   
31 Dielan Ghafour   0   0  -,--  -,--   
8 Evert Linthorst 23   14/1   0  7.19  7.19   
21 Enric Llansana 22   11/2   2  6.73  7.07   
10 Philippe Rommens 26   14   3  7.51  8.15  Kaiser Chiefs 1,0

11 Bobby Adekanye 24   12   0  6.64  6.56   
32 Thibo Baeten 21   7/2   0  6.12  6.12   
29 Jakob Breum 20   13/2   0  6.58  6.58   
23 Oliver Edvardsen 24   14   4  7.24  7.81  Willies 1,8
16 Victor Edvardsen 27   14/1   2  6.67  6.98   
7 Rashaan Fernandes 25   5/4   0  5.90  5.90   
17 Darío Serra 20   0   0  -,--  -,--   
9 Sylla Sow 27   14   5  6.71  7.42   
27 Finn Stokkers 27   0   0  -,--  -,--   
18 Willum Willumsson 25   14   5  7.24  7.96  Kaiser Chiefs 1,6


Heracles Almelo

1 Michael Brouwer 30   14   0  6.53  4.74  Kaiser Chiefs 1,0
16 Fabian de Keijzer 23   0   0  -,--  -,--   
28 Robin Jalving 23   0   0  -,--  -,--   
36 Timo Jansink 20   0   0  -,--  -,--   

19 Navajo Bakboord 24   10   0  6.44  4.24   
35 Stijn Bultman 18   9   0  6.70  5.48   
6 Sava-Arangel Čestić 22   4/2   0  5.85  2.85   
21 Justin Hoogma 25   12   1  6.73  5.06  Paars Groen '95 1,0
2 Sylian Mokono 24   0   0  -,--  -,--   
34 Chiel Olde Keizer 20   0   0  -,--  -,--   
12 Ruben Roosken 23   12/2   0  6.57  5.17   
4 Sven Sonnenberg 24   10/2   1  6.38  5.38   
3 Jannes Wieckhoff 23   5   0  6.34  4.54   
15 Jetro Willems 29   11/1   0  6.89  5.49  Absentivo Que? 1,3

17 Thomas Bruns 31   12   0  6.56  6.23   
14 Brian De Keersmaecker 23   14   1  6.77  6.91   
8 Mario Engels 30   14   3  6.63  6.99   
27 Melih Ibrahimoglu 23   0   0  -,--  -,--   
10 Anas Ouahim 26   14   2  6.83  6.90   
32 Sam Scheperman 21   11/2   0  6.13  6.02   
18 Marko Vejinović 33   8   0  6.55  6.43   

29 Emil Hansson 25   14   4  7.13  7.70  Waarom bananen? 1,2
23 Jizz Hornkamp 25   1   0  6.20  6.20   
11 Nikolai Laursen 25   0   0  -,--  -,--   
7 Bryan Limbombe 22   12   1  6.49  6.49   
24 Abed Nankishi 21   9   3  6.87  7.64   
44 Mohamed Sankoh 20   11   4  6.68  7.41   
9 Antonio Satriano 20   5/2   0  6.43  6.43   
30 Diego van Oorschot 18   3/2   0  6.30  6.30   
39 Lasse Wehmeyer 21   6/1   0  6.28  6.28   


N.E.C.

22 Jasper Cillessen 34   11   0  6.38  4.84  Absentivo Que? 1,6
31 Rijk Janse 21   0   0  -,--  -,--   
22 Robin Roefs 20   4   0  6.58  5.83   

21 D'Leanu Arts 20   2/1   0  6.00  6.00   
5 Youri Baas 20   12   2  6.63  5.80  Zaberwotsky 1,1
35 Luc Netten 19   1   0  6.20  4.20   
17 Bram Nuytinck 33   13/1   0  6.67  5.58  Absentivo Que? 1,7
2 Brayann Pereira 20   5/1   0  6.75  7.25   
4 Mathias Ross 22   11/1   2  6.60  5.50   
3 Philippe Sandler 26   7/1   0  7.02  7.35   
28 Bart van Rooij 22   11   1  6.70  5.06   
15 Sai van Wermeskerken 29   2   0  6.75  4.75   
24 Calvin Verdonk 26   14   0  7.34  5.91  Paars Groen '95 1,0

29 Kas de Wit 20   0   0  -,--  -,--   
6 Mees Hoedemakers 25   11/2   0  6.62  6.51   
30 Daan Maas 20   0   0  -,--  -,--   
8 Magnus Mattsson 24   14   7  7.59  8.80  Kaiser Chiefs 1,0
71 Dirk Proper 21   13   2  7.02  7.40  Willies 1,0
11 Róber González 22   11/2   1  6.71  6.93   
32 Nils Rossen 18   1   0  6.10  6.10   
23 Kodai Sano 20   4/2   0  6.35  6.35   
20 Lasse Schöne 37   12   0  6.91  7.08   
33 Selim Sönmez 18   0   0  -,--  -,--   

12 Bas Dost 34   8   3  7.18  8.05   
10 Sontje Hansen 21   14/1   1  6.69  6.77  Lichtmast Swaffelaars 1,0
14 Lars Larsen 25   10/1   0  6.42  6.42   
18 Kōki Ogawa 26   12   4  6.70  7.28  De Slikkers 1,0
7 Elayis Tavşan 22   6   1  6.22  6.38   
25 Alexis Tibidi 20        -,--  -,--   


PEC Zwolle

40 Mike Hauptmeijer 26   0   0  -,--  -,--   
1 Jasper Schendelaar 23   14   0  6.31  5.10   
41 Duke Verduin 20   0   0  -,--  -,--   
25 Kenneth Vermeer 37   0   0  -,--  -,--   

36 Christian Bos 18   0     -,--  -,--   
20 Lennart Czyborra 24   3   0  6.40  6.07   
32 Victor Dedes 20        -,--  -,--   
6 Anouar el Azzouzi 22   4/1   0  6.37  5.37   
3 Luis Görlich 23   0   0  -,--  -,--   
4 Sam Kersten 25   14   0  6.68  5.39   
13 Thomas Lam 29   12   0  6.82  5.73   
15 Anselmo MacNulty 20   12   0  6.91  5.58   
33 Damian van der Haar 19   5/5   0  -,--  -,--   
2 Bram van Polen 38   12   0  6.78  5.94  Absentivo Que? 1,6

28 Zico Buurmeester 21   14   0  6.96  7.03   
34 Nick Fichtinger 19   1/1   0  -,--  -,--   
17 Anthony Fontana 24   1   0  6.00  6.00   
8 Dean Huiberts 23   3/2   0  5.90  5.90   
7 Younes Namli 27   14   2  7.36  7.50   
37 Mohamed Oukhattou 18   0   0  -,--  -,--   
23 Eliano Reijnders 23   14   1  6.78  6.92   
30 Ryan Thomas 28   6/1   0  7.00  6.80   
11 Davy van den Berg 23   14   3  7.33  7.61   
18 Ody Velanas 25   12/1   2  6.98  7.62   

16 Divaio Bobson 19   2/1   0  6.50  6.50   
10 Ferdy Druijf 25   12   5  7.08  7.92  Absentivo Que? 1,6
21 Samir Lagsir 20   0   0  -,--  -,--   
19 Nico Serrano 20   9/3   0  6.33  6.33   
9 Lennart Thy 31   12   4  6.96  7.79  Waarom bananen? 1,0
14 Tolis Vellios 31   12/1   3  6.44  6.71   


PSV

1 Walter Benítez 30   14   0  7.07  7.86  Waarom bananen? 3,1
16 Joël Drommel 27   0   0  -,--  -,--   
41 Kjell Peersman 19   0   0  -,--  -,--   
24 Boy Waterman 39   0   0  -,--  -,--   

6 Armel Bella-Kotchap 21   3   0  6.87  7.20   
18 Olivier Boscagli 26   13   1  7.92  8.61  Lichtmast Swaffelaars 2,8
8 Sergiño Dest 23   9   0  7.39  8.61  Kaiser Chiefs 1,0
17 Mauro Júnior 24   0   0  -,--  -,--   
4 Armando Obispo 24   0   0  -,--  -,--   
35 Fredrik Oppegård 21   0   0  -,--  -,--   
5 André Ramalho 31   14/1   2  7.65  8.88  Zaberwotsky 1,8
2 Shurandy Sambo 22   7/3   0  6.35  6.35   
3 Jordan Teze 24   12   0  7.69  8.69  De Slikkers 2,2
30 Patrick van Aanholt 33   11   0  7.44  8.07  Willies 2,6

31 Tygo Land 17   1/1   0  -,--  -,--   
22 Jerdy Schouten 26   11   1  7.65  7.65  Willies 1,0
20 Guus Til 25   14/2   6  7.44  8.69  Paars Groen '95 1,5
10 Malik Tillman 21   10   5  7.39  8.59  Lichtmast Swaffelaars 1,4
23 Joey Veerman 25   14   3  8.53  9.53  Waarom bananen? 2,2

26 Isaac Babadi 18   7/4   0  6.67  6.67   
11 Johan Bakayoko 20   14   3  7.89  8.82   
9 Luuk de Jong 33   14   10  7.93  9.57  Kaiser Chiefs 2,5
7 Noa Lang 24   8   4  7.71  8.84  De Slikkers 3,1
27 Hirving Lozano 28   9   5  7.91  9.24   
14 Ricardo Pepi 20   11/3   3  6.54  7.04  Zaberwotsky 1,7
34 Ismael Saibari 22   12/1   3  7.41  7.95   
19 Jason van Duiven 18   0   0  -,--  -,--   
32 Yorbe Vertessen 22   12/2   3  6.79  7.49  Paars Groen '95 1,0


RKC Waalwijk

21 Jeroen Houwen 27   3   0  6.67  5.33   
31 Joey Kesting 22   0   0  -,--  -,--   
13 Mark Spenkelink 26   1   0  7.30  7.30   
1 Etienne Vaessen 28   10   0  6.62  5.02   

4 Shawn Adewoye 23   11/1   0  6.99  5.89   
25 Jeffrey Bruma 32   10/5   0  6.10  4.70   
23 Juriën Gaari 29   12/3   0  5.98  4.09   
2 Julian Lelieveld 26   14   0  7.11  5.89   
5 Thierry Lutonda 23   4/1   0  6.33  4.00   
28 Aaron Meijers 36   12   0  7.13  6.21   
22 Raz Meir 27   3/2   0  6.50  6.50   
3 Dario Van den Buijs 28   11   0  6.85  5.49   

15 Nouri el Harmazi 21   0   0  -,--  -,--   
35 Kevin Felida 24   7/1   0  6.72  6.55   
14 Chris Lokesa 19   11/1   1  6.71  7.01   
27 Reuven Niemeijer 28   9   0  6.22  6.22   
6 Yassin Oukili 22   13   5  7.64  8.10  De Slikkers 1,5
24 Godfried Roemeratoe 24   12   0  6.99  6.91   
8 Patrick Vroegh 24   2/2   0  -,--  -,--   
30 Daouda Weidmann 20   3/2   0  6.10  6.10   

11 Zakaria Bakkali 27   13/2   0  6.63  6.63   
7 Denilho Cleonise 22   14   1  6.76  6.97   
29 Michiel Kramer 35   14   3  6.68  6.89  De Slikkers 1,2
19 Richonell Margaret 23   10   1  6.33  6.33   
9 David Min 24   11/1   1  6.43  6.53   
10 Filip Stevanović 21   10/1   2  6.67  7.00   
20 Ilias Takidine 22   0     -,--  -,--   


sc Heerenveen

23 Jan Bekkema 27   0   0  -,--  -,--   
22 Bernt Klaverboer 18   0   0  -,--  -,--   
44 Andries Noppert 29   14   0  6.30  5.30  Paars Groen '95 1,3
13 Mickey van der Hart 29   0   0  -,--  -,--   

15 Hussein Ali 21   10/1   0  6.37  5.48   
5 Paweł Bochniewicz 27   11   3  7.07  6.44  Willies 1,3
2 Denzel Hall 22   8   0  6.31  5.31   
7 Mats Köhlert 25   14   0  6.96  5.89   
4 Sven van Beek 29   10   1  6.94  6.24   
42 Roan van der Plaat 20   0   0  -,--  -,--   
6 Syb van Ottele 21   11/2   0  6.76  5.98   

45 Oliver Braude 19   9   0  7.10  7.10   
28 Luuk Brouwers 25   12   3  6.99  7.41   
33 Thom Haye 28   12   2  7.48  7.56  Paars Groen '95 1,3
21 Djenahro Nunumete 21   2/1   0  6.10  6.10   
19 Simon Olsson 26   14   1  7.04  7.33  Lichtmast Swaffelaars 1,0
26 Anas Tahiri 28   13/2   1  6.71  6.98  Kaiser Chiefs 1,0
11 Pelle van Amersfoort 27   11   3  6.63  6.99   
40 Espen van Ee 20   6/4   0  6.40  6.40   
14 Charlie Webster 19   6/2   1  5.90  5.90   
38 Melle Witteveen 20   5/2   0  6.37  6.70   

9 Daniel Karlsbakk 20   9   1  6.17  6.39   
18 Ion Nicolaescu 25   11/1   2  6.38  6.88   
17 Ché Nunnely 24   12   0  6.58  6.66   
20 Osame Sahraoui 22   13   4  7.14  7.83   
24 Patrik Wålemark 22   6   1  6.85  6.85   


Sparta Rotterdam

