

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 26 | GK | ![]() | Maxime Delanghe | 25 | 8 | 720 | 0 | |
| 1 | GK | ![]() | Thomas Didillon | 30 | 2 | 158 | 0 | |
| 41 | GK | ![]() | Tygo Kotte | 19 | ||||
| 31 | GK | ![]() | Karst de Leeuw | 22 | 2 | 180 | 0 | |
| 21 | GK | ![]() | Wouter van der Steen | 36 | 1 | 22 | 0 | |
| 5 | DF | ![]() | Hidde ter Avest | 29 | 11 | 864 | 1 | |
| 2 | DF | ![]() | Alessandro Ciranni | 30 | 7 | 248 | 1 | |
| 23 | DF | ![]() | Maxim Dekker | 22 | 9 | 712 | 0 | |
| 15 | DF | ![]() | Amine Et-Taïbi | 23 | 4 | 66 | 0 | |
| 4 | DF | ![]() | Justin Hoogma | 28 | 3 | 225 | 0 | |
| 83 | DF | ![]() | Mats Lemmens | 24 | 11 | 314 | 0 | |
| 22 | DF | ![]() | Per van Loon | 21 | 7 | 348 | 0 | |
| 14 | DF | ![]() | Jens Mathijsen | 19 | ||||
| 3 | DF | ![]() | Finn Stam | 23 | 12 | 1070 | 0 | |
| 24 | DF | ![]() | Nathan Tjoe-A-On | 24 | 12 | 1026 | 0 | |
| 19 | MF | ![]() | Uriël van Aalst | 20 | 12 | 1023 | 2 | |
| 8 | MF | ![]() | Kasper Boogaard | 20 | 7 | 410 | 0 | |
| 48 | MF | ![]() | Julian van Esdonk | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | MF | ![]() | Divano Iglesias | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | MF | ![]() | Ismael Mouhoul | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | MF | ![]() | Jari Schuurman | 29 | 2 | 44 | 0 | |
| 6 | MF | ![]() | Calvin Twigt | 23 | 9 | 797 | 0 | |
| 52 | MF | ![]() | Tonny Vilhena | 31 | 9 | 507 | 1 | |
| 45 | MF | ![]() | Sebas Wermenbol | 20 | ||||
| 18 | MF | ![]() | Anass Zarrouk | 20 | 5 | 248 | 1 | |
| 32 | FW | ![]() | Vito van Crooij | 30 | 6 | 393 | 0 | |
| 11 | FW | ![]() | Armin Ćulum | 23 | 1 | 45 | 0 | |
| 50 | FW | ![]() | Eser Gürbüz | 19 | 9 | 372 | 0 | |
| 9 | FW | ![]() | Devin Haen | 22 | 12 | 1080 | 3 | |
| 44 | FW | ![]() | Luca Maal | 18 | ||||
| 17 | FW | ![]() | Chido Obi | 18 | 5 | 48 | 0 | |
| 7 | FW | ![]() | Jaden Slory | 21 | 10 | 813 | 1 | |
| 28 | FW | ![]() | Thomas Verheijdt | 34 | 9 | 146 | 1 | |
Eurojackpot KNVB Beker - 27 oktober 2026 20:00
Eurojackpot KNVB Beker - 1 december 2026 20:00