

![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 1 | GK | ![]() | Thijs Jansen | 24 | 11 | 973 | 0 | ![]() |
| 24 | GK | ![]() | Matthijs Kalisvaart | 20 | ||||
| 21 | GK | ![]() | Jasper Meijster | 21 | ||||
| 22 | GK | ![]() | Luca Plogmann | 26 | ||||
| 6 | DF | ![]() | Jamal Amofa | 27 | 8 | 466 | 0 | |
| 4 | DF | ![]() | Ismaël Baouf | 20 | 11 | 934 | 2 | |
| 3 | DF | ![]() | Jorn Berkhout | 24 | 3 | 108 | 0 | |
| 2 | DF | ![]() | Devid Bouah | 25 | 8 | 479 | 0 | |
| 28 | DF | ![]() | Morgan Costarelli | 21 | 11 | 760 | 0 | |
| 14 | DF | ![]() | Billy van Duijl | 21 | 8 | 687 | 1 | ![]() |
| 23 | DF | ![]() | Lucas Jetten | 19 | 6 | 351 | 0 | |
| 16 | DF | ![]() | Rik Mulders | 26 | 6 | 180 | 0 | |
| 33 | DF | ![]() | Buddy Vogelzang | 20 | ||||
| 17 | MF | ![]() | Ethan Apkakou | 20 | 5 | 135 | 0 | |
| 10 | MF | ![]() | Rafik el Arguioui | 21 | 11 | 975 | 6 | ![]() |
| 40 | MF | ![]() | Wessel van der Goot | 18 | 2 | 17 | 0 | |
| 18 | MF | ![]() | Wiebe van der Heide | 20 | ||||
| 33 | MF | ![]() | Mathieu Maertens | 31 | 7 | 443 | 0 | |
![]() | MF | ![]() | Ryan van de Pavert | 20 | 1 | 45 | 0 | |
| 8 | MF | ![]() | Nicky Souren | 26 | 11 | 978 | 0 | |
| 20 | MF | ![]() | Daan Visser | 22 | 1 | 4 | 0 | |
| 48 | MF | ![]() | Damian Westerhof | 17 | ||||
| 13 | FW | ![]() | Nicolas Binder | 24 | 9 | 490 | 5 | ![]() |
| 7 | FW | ![]() | Sami Bouhoudane | 18 | 10 | 420 | 0 | |
| 30 | FW | ![]() | Jason Ceka | 26 | 5 | 292 | 2 | |
| 11 | FW | ![]() | Ilyes Hamache | 23 | 11 | 821 | 5 | ![]() |
| 29 | FW | ![]() | Iwan Henstra | 20 | 9 | 405 | 1 | |
| 27 | FW | ![]() | Wiebe Kooistra | 20 | 6 | 197 | 0 | |
| 15 | FW | ![]() | Fabian Kvam | 21 | 7 | 344 | 1 | |
| 9 | FW | ![]() | Skye Vink | 20 | 8 | 252 | 0 | |
Eurojackpot KNVB Beker - 27 oktober 2026 20:00