Fantasy Vegas Armchair League = Eredivisie 2022/2023 Fantasy Vegas Armchair League - FC Groningen
FC Groningen
 
   
Seizoen 2022-2023

Wedstrijden
Tweede ronde
12 januari 2023
 FC Groningen

 vv Spakenburg
Eerste ronde
19 oktober 2022
 FC Dordrecht

 FC Groningen

Spelers
Leeftijd laatste wedstrijd seizoen Aantal gespeelde wedstrijden Aantal minuten Aantal goals
43 GK Dirk Baron 20
25 GK Jan de Boer 23 4 270 0
GK Jan Hoekstra 24
1 GK Peter Leeuwenburgh 29 9 719 0
44 GK Jasper Meijster 18
46 GK Stijn Petiet 19
20 GK Michael Verrips 26 25 2250 0
12 DF Radinio Balker 24 33 2783 1
29 DF Mads Bech 24 11 907 0
42 DF Thijmen Blokzijl 18 16 1269 0
37 DF Matěj Chaluš 25 8 391 0
DF Wessel Dammers 28
2 DF Damil Dankerlui 26 20 851 2
19 DF Liam van Gelderen 22 18 1162 1
28 DF Joël van Kaam 21
15 DF Yahya Kalley 22 6 184 0
DF Neraysho Kasanwirjo 20 17 1365 2
18 DF Isak Määttä 21 34 2791 0
48 DF Maxim Mariani 18
24 DF Nordin Musampa 21 8 502 0
DF Marin Šverko 25 5 222 0
DF Mike te Wierik 30 17 1325 0
15 DF Jetro Willems 29 7 392 0
6 MF Laros Duarte 26 25 1805 2
8 MF Johan Hove 22 18 1473 2
10 MF Daleho Irandust 24 17 744 0
MF Daniël van Kaam 22
22 MF Ramon Lundqvist 26 14 380 0
14 MF Emmanuel Matuta 21 1 90 0
4 MF Joey Pelupessy 30 21 1385 1
39 MF Jorg Schreuders 18 5 339 0
31 MF Aimar Sher 20 6 127 0
7 MF Tomáš Suslov 20 31 2179 1
40 MF Luciano Valente 19 22 1039 0
11 FW Paulos Abraham 20 9 548 0
21 FW Oliver Antman 21 11 674 2
55 FW Thom van Bergen 19 13 452 0
FW Patrick Joosten 27 1 28 0
23 FW Florian Krüger 24 23 1201 4
FW Jørgen Larsen 23 4 360 1
28 FW Elvis Manu 29 10 615 0
FW Cyril Ngongé 23 13 756 3
34 FW Ragnar Oratmangoen 25 21 1179 0
9 FW Ricardo Pepi 20 31 2638 13
FW Romano Postema 21 2 33 0
23 FW Kian Slor 21
49 FW Fofin Turay 18